| Category | Prize ▼ | Ticket | Name | Town |
|---|---|---|---|---|
| Calendar |
$1,000 Daily Cash Winner
[show more]
Saturday to Thursday
|
2152873 | T. Forshner | Port Coquitlam, BC |
| Calendar |
$1,000 Daily Cash Winner
[show more]
Saturday to Thursday
|
2262414 | G. Braid | Sidney , BC |
| Calendar |
$1,000 Daily Cash Winner
[show more]
Saturday to Thursday
|
2295550 | L. Jourdain | Coquitlam, BC |
| Calendar |
$1,000 Daily Cash Winner
[show more]
Saturday to Thursday
|
2112627 | A. Pistilli | Surrey, BC |
| Calendar |
$1,000 Daily Cash Winner
[show more]
Saturday to Thursday
|
2108465 | M. Coxon | Kamloops, BC |
| Calendar |
$1,000 Daily Cash Winner
[show more]
Saturday to Thursday
|
2106146 | B. Smith | Vancouver, BC |
| Cars or Cash |
Cars or Cash
[show more]
2020 Chevrolet Bolt 2 LT OR 2020 Audi Q3 Komfort Quattro OR 2020 Honda Clarity Hybrid OR $43,000 CASH
|
8572048 | T. Teji | Surrey, BC |
| Calendar | $2,500 Friday Cash Winner | 2206107 | R. Kipling | Williams lake, BC |
| Calendar | $2,500 Friday Cash Winner | 2254589 | B. KROGSETH | PORT MOODY, BC |
| Calendar | $2,500 Friday Cash Winner | 2272057 | S. Mosiuk | Nanaimo, BC |
| Calendar | $2,500 Friday Cash Winner | 2161717 | G. NOLLETTI | BURNABY, BC |
| Calendar | $2,500 Friday Cash Winner | 2151752 | R. Kulcheski | Coquitlam, BC |
| Calendar | $2,500 Friday Cash Winner | 2277898 | S. Lum | Vancouver, BC |
| Calendar | $2,500 Friday Cash Winner | 2150093 | C. & V. CICCONE | SURREY, BC |
| Calendar | $2,500 Friday Cash Winner | 2216478 | R. Cullen | Kelowna, BC |
| Calendar | $2,500 Friday Cash Winner | 2274238 | D. Wayne | Langley, BC |
| Calendar | $2,500 Friday Cash Winner | 2265118 | J. Utterson | Victoria, BC |
| Calendar | $2,500 Friday Cash Winner | 2283762 | P. Armstrong | Quesnel , BC |
| Calendar | $2,500 Friday Cash Winner | 2119192 | D. Paterson | Kelowna, BC |
| Calendar | $2,500 Friday Cash Winner | 2221578 | D. ALLISON | PENTICTON, BC |
Drawn on February 3, 2025 Show winners list
Drawn on February 2, 2026 Show winners list